Nadmorski kurort ROWY rozlokował się pomiędzy plażami Bałtyku, a ostoją ptactwa – jeziorem Gardno. To tu znajduje się brama do Słowińskiego Parku Narodowego NATURA 2000. W tej niezwykłej, klimatycznej miejscowości rozpoczynamy rezerwację zakupu apartamentów w kolejnej inwestycji naszej firmy.
Budynek pensjonatowy Polna w Rowach położony będzie około 750 metrów od plaży we wschodniej części kurortu.
W trzy kondygnacyjnym budynku znajdą się 54 apartamenty. Apartamenty zlokalizowane na parterze będą posiadały tarasy, na piętrze – balkony.
W apartamentach na drugim piętrze dodatkowo znajdą się antresole oraz tarasy na dachu.
Apartamenty wystawione do sprzedaży będą w pełni wykończone z panelami na podłogach, glazurą, terakotą i urządzeniami sanitarnymi w łazienkach (bez mebli w kuchni). Ogrzewanie podłogowe – maty grzewcze – elektryczne.
Powierzchnie apartamentów od 38 do 106 m2. Cena za metr już od 7890 zł brutto
Istnieje możliwość wykupienia miejsca postojowego w hali garażowej w cenie 40 000zł + 23% VAT oraz miejsca postojowego przed budynkiem w cenie 25 000zł + 23% VAT.
Przewidywany termin zakończenia budowy: 2025 rok.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Nr | Pow.użytk./cena 1m2 | Balkon | Taras | Cena netto | Cena brutto | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | |||||||
PARTER | M1 | 37,95 | 7,35 | 299 205 | 368 022 | ||
M2 | 37,95 | 7,35 | 299 205 | 368 022 | |||
M3 | 37,95 | 7,35 | 299 205 | 368 022 | |||
M4 | 37,95 | 7,35 | 299 205 | 368 022 | |||
M5 | 37,95 | 7,35 | 299 205 | 368 022 | |||
M6 | 37,95 | 7,35 | SPRZEDANY | ||||
M7 | 37,95 | 7,35 | 299 205 | 368 022 | REZERWACJA | ||
M8 | 37,95 | 7,35 | REZERWACJA | ||||
M9 | 37,95 | 13,50 | SPRZEDANY | ||||
M10 | 48,90 | 19,50 | SPRZEDANY | ||||
M11 | 37,95 | 14,70 | SPRZEDANY | ||||
M12 | 37,95 | 14,70 | 319 480 | 392 960 | |||
M13 | 37,95 | 14,70 | SPRZEDANY | ||||
M14 | 37,95 | 14,70 |
319 480 | 392 960 | REZERWACJA | ||
M15 | 37,95 | 14,70 | 319 480 | 392 960 | REZERWACJA | ||
M16 | 37,95 | 14,70 | SPRZEDANY | ||||
I PIĘTRO | M17 | 52,45 | 9,70 | SPRZEDANY | |||
M18 | 43,12 | 8,00 | SPRZEDANY | ||||
M19 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M20 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M21 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M22 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M23 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M24 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M25 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M26 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M27 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M28 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M29 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M30 | 37,91 | 9,65 | 378 250 | 465 480 | |||
M31 | 37,91 | 9,65 | 378 250 | 465 480 | |||
M32 | 37,91 | 9,65 | 378 250 | 465 480 | |||
M33 | 37,91 | 9,65 | 378 250 | 465 480 | |||
M34 | 37,91 | 9,65 | SPRZEDANY | ||||
M35 | 37,91 | 8,25 | SPRZEDANY | ||||
II PIĘTRO | M36 | 47,65+47,65=95,30 | 9,70+7,90 | 62,85 | 741 390 | 911 909 | |
M37 | 49,66+47,00=96,66 | 9,70+7,50 | 42,00 | 595 400 | 732 342 | ||
M38 | 39,88+45,20=85,08 | 9,70+7,50 | 34,50 | SPRZEDANY | |||
M39 | 39,88+41,80=81,68 | 9,70+7,50 | 34,50 | 523 780 | 644 250 | ||
M40 | 39,88+41,80=81,68 | 9,70+7,50 | 34,50 | SPRZEDANY | |||
M41 | 39,88+41,80=81,68 | 9,70+7,50 | 34,50 | SPRZEDANY | |||
M42 | 39,88+41,80=81,68 | 9,70+7,50 | 34,50 | SPRZEDANY | |||
M43 | 39,88+41,80=81,68 | 9,70+7,50 | 34,50 | 523 780 | 644 250 | REZERWACJA | |
M44 | 39,88+41,80=81,68 | 9,70+7,50 | 34,50 | 523 780
| 644 250 | ||
M45 | 39,88+41,80=81,68 | 9,70+7,50 | 34,50 | 523 780
| 644 250
| REZERWACJA | |
M46 | 39,88+41,80=81,68 | 9,70+7,50 | 29,50 | 523 780 | 644 250 | ||
M47 | 50,24+60,00=110,24 | 14,10+11,90 | 40,50 | 732 230 | 900 642 | ||
M48 | 39,88+36,10=75,98 | 9,70+7,50 | 31,00 | SPRZEDANY | |||
M49 | 39,88+36,10=75,98 | 9,70+7,50 | 31,00 | 528 380 | 649 907 | ||
M50 | 39,88+36,10=75,98 | 9,70+7,50 | 31,00 | 528 380 | 649 907 | ||
M51 | 39,88+36,10=75,98 | 9,70+7,50 | 31,00 | 528 380 | 649 907 | ||
M52 | 39,88+36,10=75,98 | 9,70+7,50 | 31,00 | 528 380 | 649 907 | ||
M53 | 39,88+36,10=75,98 | 9,70+7,50 | 31,00 | 528 380 | 649 907 | ||
M54 | 39,88+57,70=97,58 | 9,70+6,25 | 50,00 | 649 280 | 798 614 |
Sprzedażą apartamentów zajmuje się:
tel. 694 130 004
BUDMIKS s.c.
Ustka ul. Irysowa 2
e-mail : pensjonatpolna-apartamenty@onet.pl